Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 20 od 20 dla Imię zaczyna się od STANISŁAW ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chmiest, Stanisława | I0188 | ||
| 2 | Dolny, Stanisław | I0547 | ur. 1768 | Sułoszowa |
| 3 | Dolny, Stanisław | I0385 | ur. 14 kwie. 1921 | Sułoszowa |
| 4 | Goraj, Stanisław | I0460 | ur. ok. 1930 | Sułoszowa |
| 5 | Kaganiec, Stanisław | I0306 | ||
| 6 | Kaganiec, Stanisław | I0300 | ur. ok 1934 | |
| 7 | Krawiec, Stanisław | I0233 | ||
| 8 | Michalski, Stanisław | I0227 | ||
| 9 | Pasternak, Stanisław | I0159 | ||
| 10 | Pasternak, Stanisław | I0168 | ||
| 11 | Pasternak, Stanisław | I0093 | ur. ok. 1910 | |
| 12 | Pasternak, Stanisław Zdzisław | I0094 | ur. ok 1942 | |
| 13 | Seweryn, Stanisława | I0305 | ||
| 14 | Witek, Stanisław | I0333 | ur. 8 kwie. 1878 | Sułoszowa |
| 15 | Woszczek, Stanisław | I0027 | ||
| 16 | Woszczek, Stanisław | I0473 | ||
| 17 | Woszczek, Stanisław | I0013 | ur. 11 gru. 1893 | Sułoszowa |
| 18 | Woszczek, Stanisław | I0021 | ||
| 19 | Woszczek, Stanisława | I0244 | ||
| 20 | Ziarnik, Stanisław | I0037 |





