Sułoszowa
Urodz.
Wyniki 1 do 50 od 122
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1801 | Sułoszowa | I0534 | |
| 2 | 20 wrz. 1914 | Sułoszowa | I0087 | |
| 3 | 1854 | Sułoszowa | I0424 | |
| 4 | 7 kwie. 1886 | Sułoszowa | I0342 | |
| 5 | I0088 | |||
| 6 | I0009 | |||
| 7 | 1784 | Sułoszowa | I0549 | |
| 8 | 1799 | Sułoszowa | I0543 | |
| 9 | 26 sty. 1849 | Sułoszowa | I0423 | |
| 10 | 19 mar. 1879 | Sułoszowa | I0397 | |
| 11 | 23 wrz. 1922 | Sułoszowa | I0089 | |
| 12 | 27 luty 1892 | Sułoszowa | I0400 | |
| 13 | 1804 | Sułoszowa | I0541 | |
| 14 | 1796 | Sułoszowa | I0544 | |
| 15 | 1794 | Sułoszowa | I0545 | |
| 16 | 19 wrz. 1874 | Sułoszowa | I0396 | |
| 17 | 1791 | Sułoszowa | I0546 | |
| 18 | 1766 | Sułoszowa | I0402 | |
| 19 | I0593 | |||
| 20 | 1846 | Sułoszowa | I0573 | |
| 21 | 24 gru. 1880 | Sułoszowa | I0398 | |
| 22 | 17 mar. 1907 | Sułoszowa | I0384 | |
| 23 | 28 sty. 1912 | Sułoszowa | I0003 | |
| 24 | 23 luty 1883 | Sułoszowa | I0399 | |
| 25 | 6 luty 1905 | Sułoszowa | I0389 | |
| 26 | 13 kwie. 1918 | Sułoszowa | I0085 | |
| 27 | 3 list. 1851 | Sułoszowa | I0140 | |
| 28 | 1801 | Sułoszowa | I0542 | |
| 29 | I0001 | |||
| 30 | 20 luty 1877 | Sułoszowa | I0083 | |
| 31 | 19 sty. 1889 | Sułoszowa | I0142 | |
| 32 | 1778 | Sułoszowa | I0548 | |
| 33 | 7 sty. 1909 | Sułoszowa | I0086 | |
| 34 | 1768 | Sułoszowa | I0547 | |
| 35 | 14 kwie. 1921 | Sułoszowa | I0385 | |
| 36 | 1817 | Sułoszowa | I0572 | |
| 37 | 27 wrz. 1902 | Sułoszowa | I0390 | |
| 38 | I0458 | |||
| 39 | ok. 1898 | Sułoszowa | I0347 | |
| 40 | ok. 1923 | Sułoszowa | I0457 | |
| 41 | ok. 1932 | Sułoszowa | I0461 | |
| 42 | ok. 1939 | Sułoszowa | I0463 | |
| 43 | ok. 1930 | Sułoszowa | I0460 | |
| 44 | ok. 1927 | Sułoszowa | I0459 | |
| 45 | 4 sier. 1882 | Sułoszowa | I0520 | |
| 46 | ok. 1935 | Sułoszowa | I0462 | |
| 47 | około 1867 | Sułoszowa | I0196 | |
| 48 | I0256 | |||
| 49 | 24 sty. 1944 | Sułoszowa | I0255 | |
| 50 | I0481 | |||
Chrzest
Wyniki 1 do 50 od 57
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 wrz. 1914 | Sułoszowa | I0087 | |
| 2 | I0005 | |||
| 3 | 10 kwie. 1886 | Sułoszowa | I0342 | |
| 4 | I0088 | |||
| 5 | I0008 | |||
| 6 | 26 sty. 1849 | Sułoszowa | I0423 | |
| 7 | 22 mar. 1879 | Sułoszowa | I0397 | |
| 8 | 24 wrz. 1922 | Sułoszowa | I0089 | |
| 9 | 29 luty 1892 | Sułoszowa | I0400 | |
| 10 | 20 wrz. 1874 | Sułoszowa | I0396 | |
| 11 | I0568 | |||
| 12 | 26 gru. 1880 | Sułoszowa | I0398 | |
| 13 | 18 mar. 1907 | Sułoszowa | I0384 | |
| 14 | 31 sty. 1912 | Sułoszowa | I0003 | |
| 15 | 25 luty 1883 | Sułoszowa | I0399 | |
| 16 | 8 luty 1905 | Sułoszowa | I0389 | |
| 17 | 15 kwie. 1918 | Sułoszowa | I0085 | |
| 18 | 4 list. 1851 | Sułoszowa | I0140 | |
| 19 | 22 luty 1877 | Sułoszowa | I0083 | |
| 20 | 20 sty. 1889 | Sułoszowa | I0142 | |
| 21 | I0006 | |||
| 22 | I0007 | |||
| 23 | 24 kwie. 1921 | Sułoszowa | I0385 | |
| 24 | 28 wrz. 1902 | Sułoszowa | I0390 | |
| 25 | 6 sier. 1882 | Sułoszowa | I0520 | |
| 26 | 27 luty 1882 | Sułoszowa | I0494 | |
| 27 | 2 luty 1876 | Sułoszowa | I0492 | |
| 28 | 22 kwie. 1885 | Sułoszowa | I0493 | |
| 29 | 25 maj 1879 | Sułoszowa | I0497 | |
| 30 | 10 kwie. 1878 | Sułoszowa | I0521 | |
| 31 | 4 mar. 1883 | Sułoszowa | I0530 | |
| 32 | 1 paź. 1884 | Sułoszowa | I0084 | |
| 33 | 3 luty 1881 | Sułoszowa | I0193 | |
| 34 | 23 sier. 1925 | Sułoszowa | I0064 | |
| 35 | 24 wrz. 1893 | Sułoszowa | I0059 | |
| 36 | 9 sty. 1921 | Sułoszowa | I0004 | |
| 37 | 18 luty 1831 | Sułoszowa | I0411 | |
| 38 | 6 sier. 1834 | Sułoszowa | I0315 | |
| 39 | 14 sty. 1870 | Sułoszowa | I0332 | |
| 40 | 15 wrz. 1872 | Sułoszowa | I0529 | |
| 41 | 29 mar. 1875 | Sułoszowa | I0334 | |
| 42 | 19 wrz. 1829 | Sułoszowa | I0330 | |
| 43 | 8 kwie. 1878 | Sułoszowa | I0333 | |
| 44 | 10 maj 1868 | Sułoszowa | I0528 | |
| 45 | 29 gru. 1895 | Sułoszowa | I0060 | |
| 46 | 5 kwie. 1868 | Sułoszowa | I0522 | |
| 47 | 19 wrz. 1880 | Sułoszowa | I0242 | |
| 48 | 15 list. 1870 | Sułoszowa | I0523 | |
| 49 | 12 kwie. 1885 | Sułoszowa | I0239 | |
| 50 | 24 mar. 1929 | Sułoszowa | I0020 | |
Zgon
Wyniki 1 do 50 od 61
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1929 | Sułoszowa | I0342 | |
| 2 | 24 mar. 1879 | Sułoszowa | I0397 | |
| 3 | 26 lip. 1897 | Sułoszowa | I0400 | |
| 4 | 1806 | Sułoszowa | I0541 | |
| 5 | 1801 | Sułoszowa | I0544 | |
| 6 | 26 czer. 1848 | Sułoszowa | I0545 | |
| 7 | 7 mar. 1885 | Sułoszowa | I0396 | |
| 8 | 1810 | Sułoszowa | I0546 | |
| 9 | 29 wrz. 1827 | Sułoszowa | I0402 | |
| 10 | 1846 | Sułoszowa | I0573 | |
| 11 | 8 wrz. 1886 | Sułoszowa | I0398 | |
| 12 | 7 list. 1907 | Sułoszowa | I0384 | |
| 13 | 9 lip. 1883 | Sułoszowa | I0399 | |
| 14 | 13 sier. 1905 | Sułoszowa | I0389 | |
| 15 | 28 lip. 1895 | Sułoszowa | I0140 | |
| 16 | 1807 | Sułoszowa | I0542 | |
| 17 | 18 sty. 1877 | Sułoszowa | I0391 | |
| 18 | 1 paź. 1960 | Sułoszowa | I0083 | |
| 19 | 2 maj 1921 | Sułoszowa | I0385 | |
| 20 | 1818 | Sułoszowa | I0572 | |
| 21 | 22 kwie. 1906 | Sułoszowa | I0390 | |
| 22 | ok. 1967 | Sułoszowa | I0347 | |
| 23 | ok. 1991 | Sułoszowa | I0461 | |
| 24 | ok. 1940 | Sułoszowa | I0463 | |
| 25 | 22 wrz. 2002 | Sułoszowa | I0462 | |
| 26 | 12 wrz. 1943 | Sułoszowa | I0299 | |
| 27 | 3 sty. 1979 | Sułoszowa | I0439 | |
| 28 | mar. 2006 | Sułoszowa | I0300 | |
| 29 | 17 luty 1892 | Sułoszowa | I0392 | |
| 30 | zm. | Sułoszowa | I0498 | |
| 31 | 29 maj 1988 | Sułoszowa | I0345 | |
| 32 | ok. 1878 | Sułoszowa | I0521 | |
| 33 | 8 sier. 1943 | Sułoszowa | I0084 | |
| 34 | 21 sty. 1946 | Sułoszowa | I0193 | |
| 35 | 29 mar. 1961 | Sułoszowa | I0059 | |
| 36 | 16 gru. 1824 | Sułoszowa | I0540 | |
| 37 | 31 lip. 1813 | Sułoszowa | I0403 | |
| 38 | 23 paź. 1885 | Sułoszowa | I0331 | |
| 39 | 1837 | Sułoszowa | I0553 | |
| 40 | 9 kwie. 1993 | Sułoszowa | I0105 | |
| 41 | 25 luty 1905 | Sułoszowa | I0386 | |
| 42 | sty. 2006 | Sułoszowa | I0305 | |
| 43 | 13 paź. 1830 | Sułoszowa | I0559 | |
| 44 | 14 mar. 1959 | Sułoszowa | I0016 | |
| 45 | 15 maj 1887 | Sułoszowa | I0315 | |
| 46 | 1843 | Sułoszowa | I0539 | |
| 47 | 1 maj 1833 | Sułoszowa | I0516 | |
| 48 | 5 luty 1995 | Sułoszowa | I0346 | |
| 49 | 18 sier. 1939 | Sułoszowa | I0343 | |
| 50 | 24 list. 1998 | Sułoszowa | I0344 | |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 23 od 23
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 czer. 2001 | Sułoszowa | I0087 | |
| 2 | 26 mar. 1879 | Sułoszowa | I0397 | |
| 3 | 27 lip. 1897 | Sułoszowa | I0400 | |
| 4 | 8 mar. 1885 | Sułoszowa | I0396 | |
| 5 | 1 list. 1827 | Sułoszowa | I0402 | |
| 6 | 10 wrz. 1886 | Sułoszowa | I0398 | |
| 7 | 6 list. 1992 | Sułoszowa | I0003 | |
| 8 | 11 lip. 1883 | Sułoszowa | I0399 | |
| 9 | 29 lip. 1895 | Sułoszowa | I0140 | |
| 10 | 20 sty. 1877 | Sułoszowa | I0391 | |
| 11 | 25 luty 1978 | Sułoszowa | I0086 | |
| 12 | 2 maj 1921 | Sułoszowa | I0385 | |
| 13 | Sułoszowa | I0116 | ||
| 14 | 18 luty 1892 | Sułoszowa | I0392 | |
| 15 | 9 list. 2006 | Sułoszowa | I0004 | |
| 16 | 31 lip. 1813 | Sułoszowa | I0403 | |
| 17 | 24 paź. 1885 | Sułoszowa | I0331 | |
| 18 | 16 paź. 1830 | Sułoszowa | I0559 | |
| 19 | 17 mar. 1959 | Sułoszowa | I0016 | |
| 20 | 16 maj 1887 | Sułoszowa | I0315 | |
| 21 | 2 maj 1833 | Sułoszowa | I0516 | |
| 22 | 21 luty 1949 | Sułoszowa | I0015 | |
| 23 | 19 wrz. 2008 | Sułoszowa | I0177 | |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 47 od 47
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byczek / Świerkot | 9 luty 1936 | Sułoszowa | F0116 |
| 2 | Byczek / Woszczek | Sułoszowa | F0175 | |
| 3 | Ciuśniak / Dolna | F0136 | ||
| 4 | Czaja / Dolna | F0025 | ||
| 5 | Dobrzycki / Dolna | F0003 | ||
| 6 | Dolny / Byczek | 11 luty 1873 | Sułoszowa | F0043 |
| 7 | Dolny / Kiszka | 17 czer. 1833 | Sułoszowa | F0115 |
| 8 | Dolny / Kozakowska | 5 lip. 1905 | Sułoszowa | F0024 |
| 9 | Dolny / Kozioł | 26 sty. 1942 | Sułoszowa | F0002 |
| 10 | Dolny / Mosurek | F0031 | ||
| 11 | Dolny / Rudzińska | 16 wrz. 1816 | Sułoszowa | F0160 |
| 12 | Dolny / Synowiec | 20 list. 1827 | Sułoszowa | F0153 |
| 13 | Dolny / Woszczek | F0001 | ||
| 14 | Gastoł / Ziarnik | F0012 | ||
| 15 | Goraj / Dolna | 14 czer. 1880 | Sułoszowa | F0129 |
| 16 | Goraj / Szpik | ok. 1921 | Sułoszowa | F0101 |
| 17 | Kijak / Dolna | F0034 | ||
| 18 | Kogut / Ziarnik | F0076 | ||
| 19 | Kołodziejczyk / Dolna | 10 luty 1874 | Sułoszowa | F0130 |
| 20 | Kołodziejczyk / Gut | F0140 | ||
| 21 | Kołodziejczyk / Kafel | F0141 | ||
| 22 | Kołodziejczyk / Szpik | 1935 | Sułoszowa | F0100 |
| 23 | Kondek / Dolna | F0181 | ||
| 24 | Kondratowicz / Woszczek | F0149 | ||
| 25 | Kozioł / Synowiec | Sułoszowa | F0177 | |
| 26 | Kozioł / Woszczek | 10 czer. 1918 | Sułoszowa | F0016 |
| 27 | Maciąg / Rudzińska | 20 luty 1832 | Sułoszowa | F0164 |
| 28 | Pasternak / Dolna | 3 kwie. 1941 | Sułoszowa | F0026 |
| 29 | Pietras / Kołodziejczyk | F0142 | ||
| 30 | Płonka / Woszczek | F0180 | ||
| 31 | Rawa / Kołodziejczyk | F0143 | ||
| 32 | Rudziński / Dolna | 2 sier. 1824 | Sułoszowa | F0170 |
| 33 | Stopa / Gastoł | F0150 | ||
| 34 | Szpik / Dolna | 13 lip. 1904 | Sułoszowa | F0099 |
| 35 | Woszczek / Cader | F0174 | ||
| 36 | Woszczek / Goraj | 15 wrz. 1878 | Sułoszowa | F0017 |
| 37 | Woszczek / Górka | 15 lip. 1891 | Sułoszowa | F0006 |
| 38 | Woszczek / Kaganiec | F0045 | ||
| 39 | Woszczek / Kalińska | F0014 | ||
| 40 | Woszczek / Kalińska | F0015 | ||
| 41 | Woszczek / Michałek | 18 luty 1828 | Sułoszowa | F0155 |
| 42 | Woszczek / Mikulska | F0044 | ||
| 43 | Woszczek / Pasternak | 6 luty 1850 | Sułoszowa | F0123 |
| 44 | Woszczek / Sułek | ok 1860 | Sułoszowa | F0093 |
| 45 | Woszczek / Szewczyk | F0009 | ||
| 46 | Woszczek / Szymańska | 1875 | Sułoszowa | F0126 |
| 47 | Ziarnik / Dolna | F0010 | ||

