Statystyki
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Osoby | 596 |
| Mężczyźni | 316 (53.02%) |
| Kobiety | 279 (46.81%) |
| Osoby nieznanej płci | 1 (0.17%) |
| Żyjący | 337 |
| Rodziny | 181 |
| Unikalne nazwiska | 137 |
| Razem Zdjęcia | 0 |
| Razem Dokumenty | 0 |
| Razem Nagrobki | 0 |
| Razem Historie | 0 |
| Razem Nagrania | 0 |
| Razem Filmy | 0 |
| Źródła | 0 |
| Liczba odwołań do źródeł | 0 |
| Średnia długość życia1 | 60 lat, 4 dni |
| Najwcześniej urodzony/a (Jacenty Dolny) | 1766 |
| Najstarsi zmarli1 | wiek |
|---|---|
| Apolonia Maciąg | 101 lat |
| Magdalena Woszczek | 94 lat |
| Jan Woszczek | 91 lat 196 dni |
| Katarzyna Szpik | 89 lat 126 dni |
| Zofia Szpik | 88 lat 198 dni |
| Agata Dolna | 86 lat 262 dni |
| Franciszek Witek | 86 lat 157 dni |
| Wanda Zofia Kozioł | 85 lat 312 dni |
| Jerzy Paweł Kozioł | 84 lat 177 dni |
| Antonina Woszczek | 83 lat 360 dni |
| 1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |
Więcej informacji o tym drzewie

