Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 22 od 22 dla Imię zaczyna się od MARIANNA ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolna, Marianna | I0543 | ur. 1799 | Sułoszowa |
| 2 | Dolna, Marianna | I0423 | ur. 26 sty. 1849 | Sułoszowa |
| 3 | Dolna, Marianna | I0397 | ur. 19 mar. 1879 | Sułoszowa |
| 4 | Dolna, Marianna | I0089 | ur. 23 wrz. 1922 | Sułoszowa |
| 5 | Goraj, Marianna | I0066 | ur. około 1861 | |
| 6 | Kaganiec, Marianna | I0439 | ur. 25 sier. 1905 | Sułoszowa |
| 7 | Knap, Marianna | I0498 | ur. 9 sier. 1883 | Jangrot |
| 8 | Kołodziejczyk, Marianna | I0497 | ur. 23 maj 1879 | Sułoszowa |
| 9 | Kozakowska, Marianna | I0193 | ur. 2 luty 1881 | Sułoszowa |
| 10 | Kozioł, Marianna | I0253 | ||
| 11 | Marszałek, Marianna | I0560 | ||
| 12 | Michalska, Marianna | I0331 | ur. około 1839 | |
| 13 | Michałek, Marianna | I0532 | ur. ok. 1811 | |
| 14 | Pawlik, Marianna | I0105 | ur. 26 maj 1914 | Zadroże |
| 15 | Rudzińska, Marianna | I0550 | ur. 1787 | Sułoszowa |
| 16 | Szpik, Marianna | I0395 | ||
| 17 | Witek, Marianna | I0428 | ||
| 18 | Witek, Marianna | I0334 | ur. 27 mar. 1875 | Sułoszowa |
| 19 | Witek, Marianna | I0014 | ur. 14 sier. 1905 | Sułoszowa |
| 20 | Woszczek, Marianna | I0582 | ||
| 21 | Woszczek, Marianna | I0524 | ur. 10 wrz. 1873 | Sułoszowa |
| 22 | Woszczek, Marianna | I0525 | ur. 1 sty. 1877 | Sułoszowa |





