Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 36 od 36 dla Imię zaczyna się od MARIA ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?????, Maria | I0214 | ||
| 2 | Byczek, Maria | I0501 | ||
| 3 | Chmiest, Marian | I0178 | ||
| 4 | Dolna, Marianna | I0543 | ur. 1799 | Sułoszowa |
| 5 | Dolna, Marianna | I0423 | ur. 26 sty. 1849 | Sułoszowa |
| 6 | Dolna, Marianna | I0397 | ur. 19 mar. 1879 | Sułoszowa |
| 7 | Dolna, Marianna | I0089 | ur. 23 wrz. 1922 | Sułoszowa |
| 8 | Goraj, Marianna | I0066 | ur. około 1861 | |
| 9 | Kaganiec, Maria | I0304 | ||
| 10 | Kaganiec, Marianna | I0439 | ur. 25 sier. 1905 | Sułoszowa |
| 11 | Knap, Marianna | I0498 | ur. 9 sier. 1883 | Jangrot |
| 12 | Kołodziejczyk, Marianna | I0497 | ur. 23 maj 1879 | Sułoszowa |
| 13 | Kozakowska, Marianna | I0193 | ur. 2 luty 1881 | Sułoszowa |
| 14 | Kozioł, Marianna | I0253 | ||
| 15 | Krajewska, Maria | I0068 | ||
| 16 | Kuczyńska, Maria | I0115 | ||
| 17 | Marszałek, Marianna | I0560 | ||
| 18 | Mędrek, Marian | I0112 | ur. 1942 | |
| 19 | Michalska, Marianna | I0331 | ur. około 1839 | |
| 20 | Michałek, Marianna | I0532 | ur. ok. 1811 | |
| 21 | Pasternak, Maria | I0160 | ||
| 22 | Pawlik, Marianna | I0105 | ur. 26 maj 1914 | Zadroże |
| 23 | Rudzińska, Marianna | I0550 | ur. 1787 | Sułoszowa |
| 24 | Sobalska, Maria | I0016 | ur. 19 sier. 1876 | Sułoszowa |
| 25 | Szpik, Marianna | I0395 | ||
| 26 | Terlecka, Maria | I0023 | ||
| 27 | Witek, Maria | I0176 | ||
| 28 | Witek, Marianna | I0428 | ||
| 29 | Witek, Marianna | I0334 | ur. 27 mar. 1875 | Sułoszowa |
| 30 | Witek, Marianna | I0014 | ur. 14 sier. 1905 | Sułoszowa |
| 31 | Woszczek, Maria | I0026 | ||
| 32 | Woszczek, Maria | I0198 | ||
| 33 | Woszczek, Marian | I0446 | ||
| 34 | Woszczek, Marianna | I0582 | ||
| 35 | Woszczek, Marianna | I0524 | ur. 10 wrz. 1873 | Sułoszowa |
| 36 | Woszczek, Marianna | I0525 | ur. 1 sty. 1877 | Sułoszowa |





