Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 12 od 12 dla Imię zaczyna się od JERZY ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chmiest, Jerzy | I0189 | ||
| 2 | Czaja, Jerzy | I0091 | ||
| 3 | Dolny, Jerzy | I0106 | ur. 25 maj 1942 | |
| 4 | Gastoł, Jerzy | I0045 | ||
| 5 | Kijak, Jerzy | I0117 | ||
| 6 | Kozioł, Jerzy | I0285 | ||
| 7 | Kozioł, Jerzy Paweł | I0064 | ur. 24 lip. 1925 | Sułoszowa |
| 8 | Pasternak, Jerzy | I0535 | ||
| 9 | Piotrowski, Jerzy | I0453 | ||
| 10 | Tarasin, Jerzy | I0164 | ||
| 11 | Woszczek, Jerzy | I0249 | ||
| 12 | Woszczek, Jerzy | I0032 |





