Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 24 od 24 dla Imię zaczyna się od JAN ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byczek, Janina | I0230 | ||
| 2 | Chmiest, Janusz | I0186 | ||
| 3 | Cioch, Jan | I0366 | ||
| 4 | Dolny, Jan | I0573 | ur. 1846 | Sułoszowa |
| 5 | Dolny, Jan | I0398 | ur. 24 gru. 1880 | Sułoszowa |
| 6 | Dolny, Jan | I0384 | ur. 17 mar. 1907 | Sułoszowa |
| 7 | Dolny, Jan | I0003 | ur. 28 sty. 1912 | Sułoszowa |
| 8 | Dolny, Janina | I0596 | ||
| 9 | Drożynska, Janina | I0281 | ||
| 10 | Goraj, Janina | I0458 | ||
| 11 | Górka, Jan | I0414 | ||
| 12 | Kaganiec, Jan | I0299 | ur. ok. 1864 | Sułoszowa |
| 13 | Kaganiec, Jan | I0432 | ur. ok sier. 1911 | |
| 14 | Karcz, Janina | I0167 | ||
| 15 | Kijak, Jan | I0116 | ur. 18 gru. 1921 | |
| 16 | Kołodziejczyk, Jan | I0495 | ||
| 17 | Kozakowski, Jan | I0335 | ||
| 18 | Kozioł, Jan | I0152 | ur. 28 sty. 1845 | Sułoszowa |
| 19 | Pasternak, Janusz | I0101 | ||
| 20 | Sobalski, Jan | I0350 | ||
| 21 | Szewczyk, Janina | I0030 | ||
| 22 | Woszczek, Jan | I0449 | ||
| 23 | Woszczek, Jan | I0551 | ||
| 24 | Woszczek, Jan | I0471 | ur. 15 sty. 1863 | Sułoszowa |





