Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 25 od 25 dla Imię zaczyna się od JÓZEF ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byczek, Józef | I0393 | ||
| 2 | Dolny, Józef | I0399 | ur. 23 luty 1883 | Sułoszowa |
| 3 | Dolny, Józef | I0389 | ur. 6 luty 1905 | Sułoszowa |
| 4 | Dolny, Józef | I0085 | ur. 13 kwie. 1918 | Sułoszowa |
| 5 | Glanowska, Józefa | I0353 | ||
| 6 | Goraj, Józef | I0347 | ur. ok. 1898 | Sułoszowa |
| 7 | Goraj, Józef | I0457 | ur. ok. 1923 | Sułoszowa |
| 8 | Górka, Józefa | I0196 | ur. około 1867 | Sułoszowa |
| 9 | Kaganiec, Józef | I0504 | ||
| 10 | Kołodziejczyk, Józef | I0427 | ||
| 11 | Kołodziejczyk, Józef | I0492 | ur. 1 luty 1876 | Sułoszowa |
| 12 | Kozak, Józef | I0530 | ur. 2 mar. 1883 | Sułoszowa |
| 13 | Kozioł, Józef | I0065 | ||
| 14 | Kozioł, Józef | I0278 | ||
| 15 | Michalski, Józef | I0203 | ||
| 16 | Rudziński, Józef | I0555 | ||
| 17 | Rudziński, Józef | I0569 | ||
| 18 | Syguła, Józefa | I0413 | ||
| 19 | Witek, Józef | I0018 | ur. 1901 | |
| 20 | Woszczek, Józef | I0444 | ||
| 21 | Woszczek, Józef | I0576 | ||
| 22 | Woszczek, Józef | I0061 | ur. około 1851 | |
| 23 | Woszczek, Józef | I0194 | ur. 6 lip. 1863 | Sułoszowa |
| 24 | Woszczek, Józef | I0239 | ur. 6 kwie. 1885 | Sułoszowa |
| 25 | Woszczek, Józef | I0022 |





