Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 22 od 22 dla Imię zaczyna się od ANNA ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ???, Anna | I0564 | ||
| 2 | Cader, Anna | I0578 | ||
| 3 | Dolna, Anna | I0342 | ur. 7 kwie. 1886 | Sułoszowa |
| 4 | Dolna, Anna | I0088 | ||
| 5 | Dolna, Anna | I0005 | ||
| 6 | Drożyński, Anna | I0383 | ||
| 7 | Filipowska, Anna | I0341 | ur. 1861 | |
| 8 | Franosz, Anna | I0135 | ||
| 9 | Gut, Anna | I0481 | ||
| 10 | Kaganiec, Anna | I0434 | ||
| 11 | Kalińska, Anna | I0051 | ||
| 12 | Kijak, Anna | I0359 | ||
| 13 | Kijak, Anna | I0536 | ur. ok 1803 | Sułoszowa |
| 14 | Kołodziejczyk, Anna | I0494 | ur. 24 luty 1882 | Sułoszowa |
| 15 | Kołodziejczyk, Anna | I0486 | ||
| 16 | Kozakowska, Anna | I0311 | ||
| 17 | Kozioł, Anna | I0254 | ||
| 18 | Kozioł, Anna | I0284 | ||
| 19 | Mazela, Anna | I0174 | ur. 1908 | |
| 20 | Sołtysik, Anna | I0376 | ||
| 21 | Szpik, Anna | I0325 | ||
| 22 | Woszczek, Anna | I0354 |





