Sułoszowa
Urodz.
Wyniki 51 do 100 od 122
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | I0484 | |||
| 52 | ok. 1864 | Sułoszowa | I0299 | |
| 53 | 25 sier. 1905 | Sułoszowa | I0439 | |
| 54 | I0122 | |||
| 55 | 5 mar. 1962 | Sułoszowa | I0123 | |
| 56 | ok 1803 | Sułoszowa | I0536 | |
| 57 | I0117 | |||
| 58 | I0118 | |||
| 59 | I0119 | |||
| 60 | I0124 | |||
| 61 | 24 luty 1882 | Sułoszowa | I0494 | |
| 62 | I0478 | |||
| 63 | 1 luty 1876 | Sułoszowa | I0492 | |
| 64 | 21 kwie. 1885 | Sułoszowa | I0493 | |
| 65 | 23 maj 1879 | Sułoszowa | I0497 | |
| 66 | I0479 | |||
| 67 | 14 luty 1915 | Sułoszowa | I0345 | |
| 68 | 9 kwie. 1878 | Sułoszowa | I0521 | |
| 69 | I0480 | |||
| 70 | 2 mar. 1883 | Sułoszowa | I0530 | |
| 71 | 30 wrz. 1884 | Sułoszowa | I0084 | |
| 72 | 2 luty 1881 | Sułoszowa | I0193 | |
| 73 | 28 sty. 1845 | Sułoszowa | I0152 | |
| 74 | 24 lip. 1925 | Sułoszowa | I0064 | |
| 75 | 23 wrz. 1893 | Sułoszowa | I0059 | |
| 76 | 28 gru. 1920 | Sułoszowa | I0004 | |
| 77 | 1768 | Sułoszowa | I0403 | |
| 78 | ok. 1795 | Sułoszowa | I0557 | |
| 79 | 18 luty 1831 | Sułoszowa | I0411 | |
| 80 | 1787 | Sułoszowa | I0550 | |
| 81 | 19 sier. 1876 | Sułoszowa | I0016 | |
| 82 | 7 sier. 1834 | Sułoszowa | I0315 | |
| 83 | 2 paź. 1905 | Sułoszowa | I0346 | |
| 84 | I0351 | |||
| 85 | około 1880 | Sułoszowa | I0343 | |
| 86 | 10 maj 1910 | Sułoszowa | I0344 | |
| 87 | 1858 | Sułoszowa | I0416 | |
| 88 | 14 sty. 1870 | Sułoszowa | I0332 | |
| 89 | 14 wrz. 1862 | Sułoszowa | I0015 | |
| 90 | 14 wrz. 1872 | Sułoszowa | I0529 | |
| 91 | 27 mar. 1875 | Sułoszowa | I0334 | |
| 92 | 14 sier. 1905 | Sułoszowa | I0014 | |
| 93 | 18 wrz. 1829 | Sułoszowa | I0330 | |
| 94 | 8 kwie. 1878 | Sułoszowa | I0333 | |
| 95 | 10 maj 1868 | Sułoszowa | I0528 | |
| 96 | ok. 1801 | Sułoszowa | I0533 | |
| 97 | I0033 | |||
| 98 | I0354 | |||
| 99 | 10 czer. 1898 | Sułoszowa | I0062 | |
| 100 | 25 gru. 1895 | Sułoszowa | I0060 | |
Chrzest
Wyniki 51 do 57 od 57
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11 wrz. 1873 | Sułoszowa | I0524 | |
| 52 | 3 sty. 1877 | Sułoszowa | I0525 | |
| 53 | 21 wrz. 1830 | Sułoszowa | I0410 | |
| 54 | 25 czer. 1882 | Sułoszowa | I0246 | |
| 55 | 8 gru. 1835 | Sułoszowa | I0314 | |
| 56 | 2 mar. 1877 | Sułoszowa | I0526 | |
| 57 | 11 kwie. 1880 | Sułoszowa | I0527 | |
Zgon
Wyniki 51 do 61 od 61
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1877 | Sułoszowa | I0416 | |
| 52 | 18 luty 1949 | Sułoszowa | I0015 | |
| 53 | 20 paź. 1985 | Sułoszowa | I0014 | |
| 54 | 15 wrz. 2008 | Sułoszowa | I0177 | |
| 55 | 24 gru. 1941 | Sułoszowa | I0060 | |
| 56 | 15 sty. 1838 | Sułoszowa | I0554 | |
| 57 | 30 lip. 1954 | Sułoszowa | I0471 | |
| 58 | 7 sier. 1959 | Sułoszowa | I0239 | |
| 59 | 14 maj 1975 | Sułoszowa | I0440 | |
| 60 | 27 luty 1971 | Sułoszowa | I0013 | |
| 61 | lip. 1965 | Sułoszowa | I0034 | |

