Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 15 od 15 dla Nazwisko jest równy WITEK ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Witek, Agata | I0332 | ur. 14 sty. 1870 | Sułoszowa |
| 2 | Witek, Błażej | I0587 | ur. ok 1800 | |
| 3 | Witek, Franciszek | I0015 | ur. 14 wrz. 1862 | Sułoszowa |
| 4 | Witek, Józef | I0018 | ur. 1901 | |
| 5 | Witek, Katarzyna | I0529 | ur. 14 wrz. 1872 | Sułoszowa |
| 6 | Witek, Krzysztof | I0175 | ||
| 7 | Witek, Maria | I0176 | ||
| 8 | Witek, Marianna | I0428 | ||
| 9 | Witek, Marianna | I0334 | ur. 27 mar. 1875 | Sułoszowa |
| 10 | Witek, Marianna | I0014 | ur. 14 sier. 1905 | Sułoszowa |
| 11 | Witek, Mateusz | I0330 | ur. 18 wrz. 1829 | Sułoszowa |
| 12 | Witek, Stanisław | I0333 | ur. 8 kwie. 1878 | Sułoszowa |
| 13 | Witek, Zofia | I0017 | ||
| 14 | Witek, Zofia | I0528 | ur. 10 maj 1868 | Sułoszowa |
| 15 | Witek, Zygmunt | I0177 | ur. ok 1948 |





