Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 20 od 20 dla Nazwisko jest równy PASTERNAK ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasternak, ??? | I0172 | ||
| 2 | Pasternak, ???? | I0171 | ||
| 3 | Pasternak, ????? | I0173 | ||
| 4 | Pasternak, Barbara | I0096 | ||
| 5 | Pasternak, Halina | I0095 | ||
| 6 | Pasternak, Ilona | I0100 | ||
| 7 | Pasternak, Janusz | I0101 | ||
| 8 | Pasternak, Jerzy | I0535 | ||
| 9 | Pasternak, Klara | I0409 | ur. ok. 1802 | |
| 10 | Pasternak, Krzysztof | I0170 | ||
| 11 | Pasternak, Małgorzata | I0103 | ||
| 12 | Pasternak, Marcin | I0158 | ur. 1 list. 1905 | |
| 13 | Pasternak, Maria | I0160 | ||
| 14 | Pasternak, Scholastyka | I0411 | ur. 18 luty 1831 | Sułoszowa |
| 15 | Pasternak, Stanisław | I0159 | ||
| 16 | Pasternak, Stanisław | I0168 | ||
| 17 | Pasternak, Stanisław | I0093 | ur. ok. 1910 | |
| 18 | Pasternak, Stanisław Zdzisław | I0094 | ur. ok 1942 | |
| 19 | Pasternak, Waldemar | I0102 | ||
| 20 | Pasternak, Zbigniew | I0099 |





