Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 19 od 19 dla Nazwisko jest równy KOZIOŁ ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozioł, Anna | I0254 | ||
| 2 | Kozioł, Anna | I0284 | ||
| 3 | Kozioł, Antoni | I0251 | ||
| 4 | Kozioł, Antoni | I0585 | ||
| 5 | Kozioł, Elżbieta | I0286 | ||
| 6 | Kozioł, Jan | I0152 | ur. 28 sty. 1845 | Sułoszowa |
| 7 | Kozioł, Jerzy | I0285 | ||
| 8 | Kozioł, Jerzy Paweł | I0064 | ur. 24 lip. 1925 | Sułoszowa |
| 9 | Kozioł, Józef | I0065 | ||
| 10 | Kozioł, Józef | I0278 | ||
| 11 | Kozioł, Marianna | I0253 | ||
| 12 | Kozioł, Paweł | I0059 | ur. 23 wrz. 1893 | Sułoszowa |
| 13 | Kozioł, Piotr | I0252 | ||
| 14 | Kozioł, Stefania | I0280 | ||
| 15 | Kozioł, Teresa | I0283 | ||
| 16 | Kozioł, Wanda Zofia | I0004 | ur. 28 gru. 1920 | Sułoszowa |
| 17 | Kozioł, Władysław | I0279 | ||
| 18 | Kozioł, Władysław | I0282 | ||
| 19 | Kozioł, Zofia | I0153 |





