Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 6 od 6 dla Nazwisko jest równy KOZAKOWSKA ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozakowska, Anna | I0311 | ||
| 2 | Kozakowska, Filomena | I0340 | ||
| 3 | Kozakowska, Helena | I0338 | ||
| 4 | Kozakowska, Katarzyna | I0084 | ur. 30 wrz. 1884 | Sułoszowa |
| 5 | Kozakowska, Marianna | I0193 | ur. 2 luty 1881 | Sułoszowa |
| 6 | Kozakowska, Zofia | I0339 |





