Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 19 od 19 dla Nazwisko jest równy KOŁODZIEJCZYK ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kołodziejczyk, Andrzej | I0496 | ||
| 2 | Kołodziejczyk, Anna | I0494 | ur. 24 luty 1882 | Sułoszowa |
| 3 | Kołodziejczyk, Anna | I0486 | ||
| 4 | Kołodziejczyk, Beata | I0485 | ||
| 5 | Kołodziejczyk, Eugeniusz | I0478 | ||
| 6 | Kołodziejczyk, Jan | I0495 | ||
| 7 | Kołodziejczyk, Jolanta | I0482 | ||
| 8 | Kołodziejczyk, Józef | I0427 | ||
| 9 | Kołodziejczyk, Józef | I0492 | ur. 1 luty 1876 | Sułoszowa |
| 10 | Kołodziejczyk, Karol | I0487 | ||
| 11 | Kołodziejczyk, Katarzyna | I0493 | ur. 21 kwie. 1885 | Sułoszowa |
| 12 | Kołodziejczyk, Małgorzata | I0483 | ||
| 13 | Kołodziejczyk, Marianna | I0497 | ur. 23 maj 1879 | Sułoszowa |
| 14 | Kołodziejczyk, Piotr | I0426 | ur. ok. 1847 | |
| 15 | Kołodziejczyk, Piotr | I0479 | ||
| 16 | Kołodziejczyk, Przemysław | I0488 | ||
| 17 | Kołodziejczyk, Władysław | I0345 | ur. 14 luty 1915 | Sułoszowa |
| 18 | Kołodziejczyk, Wojciech | I0521 | ur. 9 kwie. 1878 | Sułoszowa |
| 19 | Kołodziejczyk, Zenon | I0480 |





