Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 6 od 6 dla Nazwisko jest równy KISZKA ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiszka, Bartłomiej | I0312 | ||
| 2 | Kiszka, Grzegorz | I0134 | ||
| 3 | Kiszka, Halina | I0125 | ||
| 4 | Kiszka, Jadwiga | I0392 | ur. 1816 | |
| 5 | Kiszka, Kornelia | I0313 | ||
| 6 | Kiszka, Mateusz | I0404 |




