Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 19 od 19 dla Nazwisko jest równy KIJAK ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kijak, Adam | I0122 | ||
| 2 | Kijak, Agnieszka | I0356 | ||
| 3 | Kijak, Andrzej | I0123 | ur. 5 mar. 1962 | Sułoszowa |
| 4 | Kijak, Anna | I0359 | ||
| 5 | Kijak, Anna | I0536 | ur. ok 1803 | Sułoszowa |
| 6 | Kijak, Danuta | I0121 | ||
| 7 | Kijak, Edyta | I0377 | ||
| 8 | Kijak, Grzegorz | I0379 | ||
| 9 | Kijak, Iwona | I0272 | ||
| 10 | Kijak, Jan | I0116 | ur. 18 gru. 1921 | |
| 11 | Kijak, Jerzy | I0117 | ||
| 12 | Kijak, Justyna | I0271 | ||
| 13 | Kijak, Marek | I0118 | ||
| 14 | Kijak, Michał | I0360 | ||
| 15 | Kijak, Paulina | I0378 | ||
| 16 | Kijak, Paweł | I0357 | ||
| 17 | Kijak, Przemysław | I0273 | ||
| 18 | Kijak, Teresa | I0119 | ||
| 19 | Kijak, Zbigniew | I0124 |





