Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 18 od 18 dla Nazwisko jest równy KAGANIEC ORAZ Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaganiec, Adam | I0307 | ||
| 2 | Kaganiec, Anna | I0434 | ||
| 3 | Kaganiec, Barbara | I0308 | ||
| 4 | Kaganiec, Bronisław | I0438 | ||
| 5 | Kaganiec, Eugeniusz | I0303 | ||
| 6 | Kaganiec, Jadwiga | I0437 | ||
| 7 | Kaganiec, Jan | I0299 | ur. ok. 1864 | Sułoszowa |
| 8 | Kaganiec, Jan | I0432 | ur. ok sier. 1911 | |
| 9 | Kaganiec, Józef | I0504 | ||
| 10 | Kaganiec, Magdalena | I0436 | ||
| 11 | Kaganiec, Maria | I0304 | ||
| 12 | Kaganiec, Marianna | I0439 | ur. 25 sier. 1905 | Sułoszowa |
| 13 | Kaganiec, Piotr | I0302 | ||
| 14 | Kaganiec, Stanisław | I0306 | ||
| 15 | Kaganiec, Stanisław | I0300 | ur. ok 1934 | |
| 16 | Kaganiec, Teresa | I0309 | ||
| 17 | Kaganiec, Zofia | I0435 | ||
| 18 | Kaganiec, Zofia Michalina | I0144 |





