Kraków
Urodz.
Wyniki 1 do 28 od 28
Nazwisko, imię ![]() |
Urodz. ![]() |
ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0509 | ||
2 | ![]() | I595 | ||
3 | ![]() | I0477 | ||
4 | ![]() | I0011 | ||
5 | ![]() | I0012 | ||
6 | ![]() | I0005 | ||
7 | ![]() | I0008 | ||
8 | ![]() | I0568 | ||
9 | ![]() | I0596 | ||
10 | ![]() | I0006 | ||
11 | ![]() | I0007 | ||
12 | ![]() | I0046 | ||
13 | ![]() | I0045 | ||
14 | ![]() | I0047 | ||
15 | ![]() | I0048 | ||
16 | ![]() | I0506 | ||
17 | ![]() | I0485 | ||
18 | ![]() | I0488 | ||
19 | ![]() | I0079 | ||
20 | ![]() | I0507 | ||
21 | ![]() | I0070 | ||
22 | ![]() | I0078 | ||
23 | ![]() | I0043 | ||
24 | ![]() | I0077 | ||
25 | ![]() | I0082 | ||
26 | ![]() | I0589 | ||
27 | ![]() | I0040 | ||
28 | ![]() | I0041 |
Zgon
Wyniki 1 do 7 od 7
Nazwisko, imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 czer. 2001 | Kraków | I0087 |
2 | ![]() | 3 list. 1992 | Kraków | I0003 |
3 | ![]() | ok. 1987 | Kraków | I0460 |
4 | ![]() | 17 sty. 2010 | Kraków | I0064 |
5 | ![]() | 6 list. 2006 | Kraków | I0004 |
6 | ![]() | 31 gru. 2006 | Kraków | I0067 |
7 | ![]() | 5 czer. 1982 | Kraków | I0062 |
Pogrzeb
Wyniki 1 do 1 od 1
Nazwisko, imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 sty. 2010 | Kraków | I0064 |
Małżeństwo
Wyniki 1 do 3 od 3
Rodzina ![]() |
Małżeństwo ![]() |
ID rodziny | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dolny / Król | F0179 | ||
2 | Kozioł / Wierzba | 24 czer. 1953 | Kraków | F0018 |
3 | Krajewski / Pierowska | F0021 |