Wyniki wyszukiwania
Wyniki 1 do 50 od 181 dla Drzewo jest równy Genealogia Dolnych i Woszczków
| # | ID rodziny | Nazwisko ojca |
Nazwisko matki |
Ślub |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F0008 | Woszczek, Maria | |||
| 2 | F0085 | ??, ?? | Kozioł, Anna | ||
| 3 | F0107 | ???, Paweł | Kijak, Anna | ||
| 4 | F0110 | ???, Robert | Kijak, Justyna | ||
| 5 | F0059 | ????, ???? | Górka, Sylwia | ||
| 6 | F0061 | Adamczyk, ???? | Woszczek, Maria | ||
| 7 | F0069 | Baranek, Tadeusz | Michalska, Danuta | ||
| 8 | F0105 | Bryzik, Wawrzyniec | Szpik, Helena | ||
| 9 | F0175 | Byczek, Grzegorz | Woszczek, Marianna | Sułoszowa | |
| 10 | F0049 | Byczek, Jakub | Kozioł, Zofia | ||
| 11 | F0116 | Byczek, Józef | Świerkot, Salomea | 9 luty 1936 | Sułoszowa |
| 12 | F0087 | Byczek, Piotr | ???, Zofia | ||
| 13 | F0050 | Byczek, Stefan | Cygankiewicz, Michalina | ||
| 14 | F0068 | Chmiest, ??? | Okrajni, Mariola | ||
| 15 | F0057 | Chmiest, Marian | Witek, Maria | ||
| 16 | F0080 | Chmiest, Tadeusz | Pasternak, Małgorzata | ||
| 17 | F0047 | Cieślik, Adam | Woszczek, Elżbieta | ||
| 18 | F0109 | Cioch, Grzegorz | Kijak, Iwona | ||
| 19 | F0136 | Ciuśniak, Marcin | Dolna, Barbara | ||
| 20 | F0025 | Czaja, Jakub | Dolna, Marianna | ||
| 21 | F0111 | Czarnota, Leszek | Kijak, Danuta | ||
| 22 | F0003 | Dobrzycki, Zbigniew | Dolna, Anna | ||
| 23 | F0119 | Dolny, Jacenty | Król, Helena | ||
| 24 | F0160 | Dolny, Jacenty | Rudzińska, Marianna | 16 wrz. 1816 | Sułoszowa |
| 25 | F0158 | Dolny, Jakób | Rusinek, Regina | ||
| 26 | F0002 | Dolny, Jan | Kozioł, Wanda Zofia | 26 sty. 1942 | Sułoszowa |
| 27 | F0179 | Dolny, Jarosław | Król, Katarzyna | ||
| 28 | F0033 | Dolny, Jerzy | Kuczyńska, Maria | ||
| 29 | F0037 | Dolny, Józef | Szafrańska, Edwarda | 16 lip. 1955 | Zielona Góra |
| 30 | F0118 | Dolny, Józef | Wdowczyk, Aniela Katarzyna | 12 wrz. 1967 | Świnoujście |
| 31 | F0043 | Dolny, Karol | Byczek, Franciszka | 11 luty 1873 | Sułoszowa |
| 32 | F0001 | Dolny, Leszek | Woszczek, Zofia | ||
| 33 | F0113 | Dolny, Maciej | Petlic, Katarzyna | ||
| 34 | F0153 | Dolny, Maciej | Synowiec, Urszula | 20 list. 1827 | Sułoszowa |
| 35 | F0115 | Dolny, Maciej | Kiszka, Jadwiga | 17 czer. 1833 | Sułoszowa |
| 36 | F0024 | Dolny, Maciej | Kozakowska, Katarzyna | 5 lip. 1905 | Sułoszowa |
| 37 | F0031 | Dolny, Marek | Mosurek, Grażyna | ||
| 38 | F0030 | Dolny, Piotr | Pawlik, Marianna | 12 sier. 1941 | Zadroże |
| 39 | F0148 | Dolny, Przemysław | Wacławska, Elżbieta | ||
| 40 | F0035 | Drożyński, Krzysztof | Kijak, Teresa | ||
| 41 | F0029 | Frańczak, Roman | Pasternak, Ilona | ||
| 42 | F0012 | Gastoł, Jerzy | Ziarnik, Joanna | ||
| 43 | F0117 | Gęgotek, Filip | Szpik, Marianna | ||
| 44 | F0129 | Goraj, Franciszek | Dolna, Marianna | 14 czer. 1880 | Sułoszowa |
| 45 | F0101 | Goraj, Józef | Szpik, Katarzyna | ok. 1921 | Sułoszowa |
| 46 | F0124 | Goraj, Piotr | Syguła, Józefa | ||
| 47 | F0132 | Goraj, Szymon | Dymek, Magdalena | ||
| 48 | F0058 | Górka, Eugeniusz | Chmiest, Halina | ||
| 49 | F0125 | Górka, Jan | Skołucka, Cecylia | ||
| 50 | F0077 | Januszek, Maciej | Mędrek, Renata |




